Aumentar texto
Aumenta o tamanho das fontes
Neste canal você encontra notícias sobre a empresa e os boletins enviados para a imprensa.
Para mais informações, consulte também o Twitter.
Emergências: 0800 153 0 153
Assessoria de imprensa: imprensa.araguaia@ecovias.com.br
(62) 3771-1726 / 1727
Publicado em 01 de jun de 2026 às 12:00
Esta semana, serão realizadas obras de remendo localizado, recuperação de dispositivo de drenagem, instalação de defensas, poda de árvores e reforço de sinalização horizontal
A Ecovias Araguaia intensifica as obras de melhoria e recuperação das rodovias sob sua concessão – BRs 153, 414 e 080 – entre Anápolis e Aliança do Tocantins.
Esta semana, entre hoje (1) e domingo (7), serão realizadas obras de remendo localizado, recuperação de dispositivo de drenagem, instalação de defensas, poda de árvores e reforço de sinalização horizontal.
Todas as intervenções têm como objetivo assegurar a melhoria contínua da infraestrutura rodoviária, garantindo a segurança de todos aqueles que percorrem o trecho.
Algumas obras exigem a interdição da rodovia, conforme cronograma abaixo. Durante a execução dos serviços, ocorrerá a circulação alternada, com o sistema ‘pare e siga’, deixando o tráfego intercalado entre as pistas sul e norte. Essas restrições são realizadas principalmente entre 6 e 18h.
Sendo assim, os motoristas devem seguir todas as orientações e manter distância segura dos demais veículos. Diariamente, a concessionária também divulga a programação detalhada de obras em suas redes sociais.
DUPLICAÇÃO
Paralelo às obras de melhoria, a Ecovias Araguaia segue atuando nas obras de duplicação da BR-153, em Goiás e Tocantins.
Até 2030, serão mais de 290 km de rodovias duplicadas, mais de 45 km de vias marginais, 65 retornos, 20 dispositivos, 7 passarelas e 16 acessos, com investimento de R$ 1,6 bilhão.
As obras devem gerar mais de 6,7 mil empregos diretos e mais de 11 mil indiretos.
CONFIRA ABAIXO o cronograma e locais de obras da semana.
Hora Início | Data de Término | Hora de Término | Sigla rodovia | Sentido | Km Inicial | Km Final | Região | Tipo de Interdição | Serviço | |
10/10/26 | 07:00 | 15/10/26t | 17:00 | BR-153/TO | A | 732 | 755 | Figueirópolis | Parcial | Execução de drenos |
10/10/22 | 07:00 | 15/10/22 | 17:00 | BR-153/TO | A | 622 | 801 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Parcial | Remendo Localizado |
01/06/26 | 07:00 | 06/06/26 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Anápolis | parcial | Reparo/Recuperação de Dispositivo de Drenagem |
01/06/26 | 07:00 | 06/06/26 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Anápolis | parcial | Limpeza de Drenagem Superficial |
01/06/26 | 07:00 | 06/06/26 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 356 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá | parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
01/06/26 | 07:00 | 06/06/26 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Anápolis | parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
01/06/26 | 07:00 | 06/06/26 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 418 | 330 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma | parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
01/06/26 | 07:00 | 06/06/26 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 330 | 212 | Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
01/06/26 | 07:00 | 06/06/26 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Anápolis | parcial | Limpeza de Drenagem Superficial |
01/06/26 | 07:00 | 06/06/26 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Anápolis | parcial | Roçada Manual |
01/06/26 | 07:00 | 30/05/26 | 17:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94 | 181 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Parcial | Poda de Árvores / Supressão Vegetal |
01/06/26 | 07:00 | 30/05/26 | 17:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94 | 181 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Parcial | Obras em Terrapleno |
01/06/26 | 07:00 | 30/05/26 | 17:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94 | 181 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas |
01/06/26 | 07:00 | 30/05/26 | 17:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94 | 181 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas |
01/06/26 | 07:00 | 30/05/26 | 17:00 | BR 414 /GO | Norte e Sul | 340 | 440 | Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Parcial | Poda de Árvores / Supressão Vegetal |
01/06/26 | 07:00 | 30/05/26 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300 | 440 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas |
01/06/26 | 07:00 | 30/05/26 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300 | 440 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas |
01/06/26 | 07:00 | 30/05/26 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 330 | 400 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Parcial | Obras em Terrapleno |
01/06/26 | 07:00 | 05/06/26 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 124 | 212 | Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Com Interdição | Manutenção de Sinalização Verticial |
01/06/26 | 07:00 | 05/06/26 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 124 | 212 | Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Com Interdição | Manutenção e reparo de defensa metálica |
01/06/26 | 07:00 | 05/06/26 | 17:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 680 | 801 | Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Com interdição | Poda de Árvores |
01/06/26 | 07:00 | 05/06/26 | 17:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622 | 801 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Com Interdição | Limpeza de drenagem |
01/06/26 | 00:00 | 05/06/26 | 3:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 720+800 | 722+200 | Figueirópolis | DESVIO DE TRÁFEGO | SERVIÇO OAE PI 721 DE MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |
01/06/26 | 00:00 | 05/06/26 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 720+800 | 723+900 | Figueirópolis | PARE E SIGA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO |
01/06/26 | 07:00 | 05/06/26 | 3:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 757+000 | 762+800 | Alvorada | DESVIO DE TRÁFEGO | SERVIÇO OAE PI 759 DE SUPERESTRUTURA |
01/06/26 | 07:00 | 05/06/26 | 3:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 757+000 | 762+800 | Alvorada | DESVIO DE TRÁFEGO | SERVIÇO OAE PI 761 DE ESTACA RAIZ |
01/06/26 | 07:00 | 05/06/26 | 3:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 757+001 | 762+801 | Alvorada / Talismã | DESVIO DE TRÁFEGO | SERVIÇO DO DESVIO DO KM 759 AO KM 761 |
01/06/26 | 07:00 | 05/06/26 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 757+000 | 762+800 | Alvorada | PARE E SIGA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO |
01/06/26 | 07:00 | 05/06/26 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 757+000 | 762+800 | Alvorada | PARE E SIGA | SERVIÇOS DE DESVIO |
01/06/26 | 00:00 | 05/06/26 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 796+000 | 800+000 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | PARE E SIGA | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94,300 | 181,050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Pare e Siga | Remendo Localizado |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94,300 | 181,050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Pare e Siga | Fresagem e Recomposição |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94,300 | 181,050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212,000 | 442,000 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212,000 | 442,000 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | Pare e Siga | Remendo Localizado |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212,000 | 442,000 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | Pare e Siga | Fresagem e Recomposição |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622,700 | 801,600 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Remendo Localizado |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0,000 | 212,000 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Remendo Localizado |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0,000 | 212,000 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Fresagem e Recomposição |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622,700 | 801,600 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622,700 | 801,600 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Fresagem e Recomposição |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0,000 | 212,000 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300,000 | 442,000 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia | Pare e Siga | Fresagem e Recomposição |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300,000 | 442,000 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Pare e Siga | Remendo Localizado |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300,000 | 442,000 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
01/06/2026 | 06:00 | 07/06/2026 | 22:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94,300 | 181,050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Pare e Siga | Monitoração Pavimento |
01/06/2026 | 06:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212,000 | 442,000 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | Pare e Siga | Monitoração Pavimento |
01/06/2026 | 06:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300,000 | 442,000 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Pare e Siga | Monitoração Pavimento |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94,300 | 181,050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Pare e Siga | Reabilitação OAE's |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212,000 | 442,000 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | Pare e Siga | Reabilitação OAE's |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300,000 | 442,000 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Pare e Siga | Reabilitação OAE's |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300,000 | 442,000 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94,300 | 181,050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212,000 | 442,000 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0,000 | 212,000 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622,700 | 801,600 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94,300 | 181,050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Pare e Siga | Levantamento Monitoração de Sinalização horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212,000 | 442,000 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | Pare e Siga | Levantamento Monitoração de Sinalização horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0,000 | 212,000 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Levantamento Monitoração de Sinalização horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622,700 | 801,600 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Levantamento Monitoração de Sinalização horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300,000 | 442,000 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Pare e Siga | Levantamento Monitoração de Sinalização horizontal |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0,000 | 212,000 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Implantação Hs-win |
01/06/2026 | 07:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300,000 | 442,000 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Pare e Siga | Implantação Hs-win |
01/06/2026 | 06:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212,000 | 442,000 | Anápolis / Pirenópolis / São Francisco de Goiás / Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | Pare e Siga | Ensaios de Sondagens dos Pavimentos |
01/06/2026 | 06:00 | 07/06/2026 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622,700 | 801,600 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Ensaios de Sondagens dos Pavimentos |
Quer saber o dia a dia da Ecovias Araguaia? Acesse:
Twitter: https://twitter.com/ecoviasaraguaia
Instagram: https://www.instagram.com/ecoviasaraguaia/
Canal WhatsApp: https://tinyurl.com/22mvwcxt
Link para fotos dos serviços nas rodovias: https://tinyurl.com/y2jx4w36
Créditos: Ecovias Araguaia
Sobre a Ecovias Araguaia
Responsável pela administração e operação de uma das principais ligações entre o Meio-Norte e o Centro-Sul do país – as BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO –, a Ecovias do Araguaia integra o Grupo EcoRodovias, sob fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
O trecho concedido atravessa 28 municípios nos estados de Tocantins e Goiás, com a seguinte distribuição:
- Rodovia BR-153/TO/GO, entre Aliança do Tocantins e Anápolis, com 624,1 quilômetros;
- Rodovia BR-080/GO, entre Uruaçu e Assunção de Goiás (BR-414), com 87 quilômetros;
- Rodovia BR-414/GO, entre Assunção de Goiás e Anápolis, com 139,6 quilômetros.
Sobre a EcoRodovias
A EcoRodovias é a maior operadora de malha rodoviária do país. Controlada pelo Grupo ASTM, administra 12 concessões de rodovias em oito estados, somando 4,8 mil quilômetros, além de um ativo portuário e uma plataforma logística. Está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o propósito de viabilizar caminhos nunca antes imaginados, a empresa impulsiona o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária brasileira com inovação e eficiência. A EcoRodovias está comprometida com a sustentabilidade, mantendo metas em temas relevantes como reduções nas emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, integra importantes carteiras da B3, tais como o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), o ICO2 e o Idiversa.
Siga a Ecovias Araguaia nas redes:
https://twitter.com/ecoviasaraguaia
https://www.instagram.com/ecoviasaraguaia/
Assessoria de Imprensa Ecovias Araguaia
Filipe Andrade
Ana Gabriela Abreu
Rozielly Custódio
Tel.: (62) 3771-1726/1727
imprensa.araguaia@ecovias.com.br