Aumentar texto
Aumenta o tamanho das fontes
Neste canal você encontra notícias sobre a empresa e os boletins enviados para a imprensa.
Para mais informações, consulte também o Twitter.
Emergências: 0800 153 0 153
Assessoria de imprensa: imprensa.araguaia@ecovias.com.br
(62) 3771-1726 / 1727
Publicado em 30 de mai de 2025 às 11:00
Concessionária responsável pelas BRs 153, 414 e 080, entre Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins, realiza intervenções ao longo do trecho. Alguns pontos terão interdição da rodovia, o que exige cuidado redobrado dos motoristas
O mês de junho começa com mais uma etapa de obras nas rodovias administradas pela Ecovias Araguaia, concessionária do Grupo EcoRodovias – BRs 153, 414 e 080 – entre Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins.
Ao longo de toda a semana, a concessionária realiza serviços de manutenção e melhoria ao longo de todo o trecho. Esses trabalhos são contínuos, previstos no contrato de concessão, e têm como objetivo garantir sempre a segurança dos motoristas que percorrem as rodovias.
Entre as obras, serão realizados remendo localizado, reparo em placas, revitalização do pavimento e recuperação de sinalização horizontal, além de obras em terrapleno e implantação de defensas. Estão previstas ainda inspeções de rotina em obras de arte especiais (OAEs), ou seja, pontes e viadutos.
Algumas obras exigem a interdição da rodovia, conforme cronograma abaixo. Durante a execução dos serviços, ocorrerá a circulação alternada, com o sistema ‘pare e siga’, deixando o tráfego intercalado entre as pistas sul e norte. Essas restrições são realizadas principalmente entre 6 e 18h.
Sendo assim, os motoristas devem seguir todas as orientações e manter distância segura dos demais veículos. Diariamente, a concessionária também divulga a programação detalhada de obras em suas redes sociais.
CONFIRA ABAIXO o cronograma e locais de obras da semana.
Hora Início | Data de Término | Hora de Término | Sigla rodovia | Sentido | Km Inicial | Km Final | Região | Tipo de Interdição | Serviço | |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 17:00 | BR-153/TO | A | 732 | 755 | Figueirópolis / Alvorada | Parcial | Execução de drenos |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 17:00 | BR-153/TO | A | 622 | 801 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Parcial | Remendo Localizado |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 18:00 | BR 153/GO | A | 442,9 | 418 | Anápolis | parcial | Reparo/Recuperação de Dispositivo de Drenagem |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 18:00 | BR 153/GO | A | 442,9 | 418 | Anápolis | parcial | Limpeza de Drenagem Superficial |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 18:00 | BR 153/GO | A | 442,9 | 356 | São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis | parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 18:00 | BR 153/GO | A | 442,9 | 418 | Anápolis | parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 18:00 | BR 153/GO | A | 418 | 330 | Rianápolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis | parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 18:00 | BR 153/GO | A | 330 | 212 | Jaraguá / Rianápolis / Rialma / Nova Glória / São Luiz do Norte / Hidrolina / Uruaçu | parcial | Remoção e Implantação de Defensa |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Anápolis | parcial | Limpeza de Drenagem Superficial |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 442,9 | 418 | Anápolis | parcial | Roçada Manual |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 17:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94 | 181 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Parcial | Poda de Árvores / Supressão Vegetal |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 17:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94 | 181 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Parcial | Obras em Terrapleno |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 17:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94 | 181 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 17:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94 | 181 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 17:00 | BR 414 /GO | Norte e Sul | 340 | 440 | Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Parcial | Poda de Árvores / Supressão Vegetal |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300 | 440 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300 | 440 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Parcial | Remoção e Implantação de Defensa, Reparo de Placas |
02/06/25 | 07:00 | 07/06/25 | 17:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 330 | 400 | Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Parcial | Obras em Terrapleno |
02/06/25 | 07:00 | 06/06/25 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 125 | 170 | Estrela do Norte / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte | com pare e siga | Poda deÁrvores |
02/06/25 | 07:00 | 06/06/25 | 17:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0 | 124 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte | com pare e siga | Poda deÁrvores |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94,300 | 181,050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Pare e Siga | Remendo Localizado |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94,300 | 181,050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Pare e Siga | Revitalização de Sinalização Horizontal |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 080/GO | Norte e Sul | 94,300 | 181,050 | Vila Propício / Barro Alto / Santa Rita do Novo Destino / Uruaçu | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212,000 | 442,000 | Uruaçu / Hidrolina / São Luiz do Norte / Nova Glória / Rialma / Rianápolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis | Pare e Siga | Revitalização de Sinalização Horizontal |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212,000 | 442,000 | Uruaçu / Hidrolina / São Luiz do Norte / Nova Glória / Rialma / Rianápolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300,000 | 442,000 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Pare e Siga | Remendo Localizado |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300,000 | 442,000 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Pare e Siga | Revitalização de Sinalização Horizontal |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 414/GO | Norte e Sul | 300,000 | 442,000 | Vila Propício / Cocalzinho de Goiás / Corumbá de Goiás / Abadiânia / Anápolis | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 212,000 | 442,000 | Uruaçu / Hidrolina / São Luiz do Norte / Nova Glória / Rialma / Rianápolis / Jaraguá / São Francisco de Goiás / Pirenópolis / Anápolis | Pare e Siga | Remendo Localizado |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 620,570 | 801,600 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Remendo Localizado |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622,700 | 801,600 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622,700 | 801,600 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0,000 | 212,000 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Remendo Localizado |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0,000 | 212,000 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0,000 | 212,000 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Inspeção Rotineira das OAEs |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 153/TO | Norte e Sul | 622,700 | 801,600 | Aliança do Tocantins / Dueré / Gurupi / Cariri / Figueirópolis / Alvorada / Talismã | Pare e Siga | Inspeção Rotineira das OAEs |
02/06/2025 | 07:00 | 07/06/2025 | 18:00 | BR 153/GO | Norte e Sul | 0,000 | 212,000 | Porangatu / Santa Tereza / Estrela do Norte / Estrela do Norte / Mara Rosa / Campinorte / Uruaçu | Pare e Siga | Sinalização Horizontal |
Link para fotos dos serviços nas rodovias: https://tinyurl.com/y2jx4w36
Créditos: Ecovias Araguaia
Sobre a Ecovias Araguaia
Responsável pela administração e operação de uma das principais ligações entre o Meio-Norte e o Centro-Sul do país – as BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO –, a Ecovias do Araguaia integra o Grupo EcoRodovias, sob fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
O trecho concedido atravessa 28 municípios nos estados de Tocantins e Goiás, com a seguinte distribuição:
- Rodovia BR-153/TO/GO, entre Aliança do Tocantins e Anápolis, com 624,1 quilômetros;
- Rodovia BR-080/GO, entre Uruaçu e Assunção de Goiás (BR-414), com 87 quilômetros;
- Rodovia BR-414/GO, entre Assunção de Goiás e Anápolis, com 139,6 quilômetros.
Sobre a EcoRodovias
A EcoRodovias é a maior operadora de malha rodoviária do país. Controlada pelo Grupo ASTM, administra 12 concessões de rodovias em oito estados, somando 4,8 mil quilômetros, além de um ativo portuário e uma plataforma logística. Está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o propósito de viabilizar caminhos nunca antes imaginados, a empresa impulsiona o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária brasileira com inovação e eficiência. A EcoRodovias está comprometida com a sustentabilidade, mantendo metas em temas relevantes como reduções nas emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, integra importantes carteiras da B3, tais como o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), o ICO2 e o Idiversa.
Siga a Ecovias Araguaia nas redes:
https://twitter.com/ecoviasaraguaia
https://www.instagram.com/ecoviasdoaraguaia/
Assessoria de Imprensa Ecovias Araguaia
Filipe Andrade
Ana Gabriela Abreu
Fernanda Spinelli
Tel.: (62) 3771-1726/1727
imprensa@ecoviasdoaraguaia.com.br